Počet položiek: 56 | Aktualizované: 01. 01. 2017 | ![]() |
Kat. čis. | Názov | Rozmery (V/Š/H) | m (kg) | objem (l) | Bezp. trieda | NBÚ | Cena | |||
vonkajšie | vnútorné | bez DPH | s DPH | |||||||
![]() | 4010 | SBW 01 | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 207,50 | 249,00 |
![]() | 4020 | SBW 01 MK | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 257,50 | 309,00 |
![]() | 4060 | SBW 01 EL | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 399,17 | 479,00 |
![]() | 4018 | SBW 01 EN | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 365,83 | 439,00 |
![]() | 4012 | SBW 02 | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 265,83 | 319,00 |
![]() | 4022 | SBW 02 MK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 290,83 | 349,00 |
![]() | 4028 | SBW 02 MKN | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 324,17 | 389,00 |
![]() | 4162 | SBW 02 EL | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 424,17 | 509,00 |
![]() | 4029 | SBW 02 EN | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 415,83 | 499,00 |
![]() | 4210 | SBW 02 KK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 307,50 | 369,00 |
![]() | 4030 | SBW 02 KMK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 365,83 | 439,00 |
![]() | 4240 | SBW 02 KEL | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 465,83 | 559,00 |
![]() | 4013 | SBW 03 | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 290,83 | 349,00 |
![]() | 4023 | SBW 03 MK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 324,17 | 389,00 |
![]() | 4039 | SBW 03 MKN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 357,50 | 429,00 |
![]() | 4163 | SBW 03 EL | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 457,50 | 549,00 |
![]() | 4048 | SBW 03 EN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 449,17 | 539,00 |
![]() | 4211 | SBW 03 KK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 340,83 | 409,00 |
![]() | 4031 | SBW 03 KMK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 399,17 | 479,00 |
![]() | 4241 | SBW 03 KEL | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 499,17 | 599,00 |
![]() | 4235 | SBW 03 KEN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 490,83 | 589,00 |
![]() | 4264 | SBW 04 | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 324,17 | 389,00 |
![]() | 4265 | SBW 04 MK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 349,17 | 419,00 |
![]() | 4266 | SBW 04 MKN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 382,50 | 459,00 |
![]() | 4268 | SBW 04 EL | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 482,50 | 579,00 |
![]() | 4269 | SBW 04 EN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 474,17 | 569,00 |
![]() | 4295 | SBW 04 KK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 365,83 | 439,00 |
![]() | 4296 | SBW 04 KMK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 424,17 | 509,00 |
![]() | 4297 | SBW 04 KEL | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 524,17 | 629,00 |
![]() | 4298 | SBW 04 KEN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 515,83 | 619,00 |
![]() | 4014 | YETY W | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 482,50 | 579,00 |
![]() | 4027 | YETY W MK | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 657,50 | 789,00 |
![]() | 4164 | YETY W EL | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 740,83 | 889,00 |
![]() | 4373 | YETY W EN | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 632,50 | 759,00 |
![]() | 4212 | YETY W KK | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 557,50 | 669,00 |
![]() | 4032 | YETY W KMK | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 599,17 | 719,00 |
![]() | 4242 | YETY W KEL | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 699,17 | 839,00 |
![]() | 4375 | YETY W KEN | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 690,83 | 829,00 |
![]() | 4015 | YETY W7 | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 649,17 | 779,00 |
![]() | 4024 | YETY W7 MK | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 715,83 | 859,00 |
![]() | 4165 | YETY W7 EL | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 799,17 | 959,00 |
![]() | 4213 | YETY W7 KK | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 715,83 | 859,00 |
![]() | 4033 | YETY W7 KMK | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 765,83 | 919,00 |
![]() | 4271 | YETY W7 KEL | 844x474x413 | 750x400x340 | 79.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 849,17 | 1 019,00 |
![]() | 4016 | YETY W9 | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 765,83 | 919,00 |
![]() | 4025 | YETY W9 MK | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 832,50 | 999,00 |
![]() | 4166 | YETY W9 EL | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 915,83 | 1 099,00 |
![]() | 4214 | YETY W9 KK | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 832,50 | 999,00 |
![]() | 4034 | YETY W9 KMK | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 882,50 | 1 059,00 |
![]() | 4244 | YETY W9 KEL | 994x554x463 | 900x480x390 | 105.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 974,17 | 1 169,00 |
![]() | 4017 | YETY W11 | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 857,50 | 1 029,00 |
![]() | 4026 | YETY W11 MK | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 924,17 | 1 109,00 |
![]() | 4167 | YETY W11 EL | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 007,50 | 1 209,00 |
![]() | 4215 | YETY W11 KK | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 924,17 | 1 109,00 |
![]() | 4035 | YETY W11 KMK | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 007,50 | 1 209,00 |
![]() | 4245 | YETY W11 KEL | 1194x554x463 | 1100x480x390 | 125.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 057,50 | 1 269,00 |
1/1 |
Cena montáže trezora do pripraveného stavebného otvoru je 799 EUR/m3.
Cena dopravy trezora je 0,50 EUR/km.
Cena špedície "1" trezora je 17 EUR/50 kg trezora. Cena špedície "1" trezora sa vypočítava podľa hmotnosti trezora.
Cena špedície "2" trezora je 17 EUR/1 poschodie. Cena špedície "2" trezora sa vypočítava podľa počtu poschodí.
Vysvetlenie: Rozmery (V/Š/H)
V - výška
Š - šírka
H - hĺbka
Označovanie trezorov:
Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:
Podľa konštrukcie:
W - stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)
F - podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)
M - nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza
G - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.
GT - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.
Podľa zámkov:
K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER, "K" sa v označení základného typu trezora neuvádza
EL - trezor osadený elektronickým zámkom LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom Lock Technoloby BV
EP - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock
EPH - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
MKN - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom Lock Technology BV
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARDkombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
Príplatky:
Príplatok za neštandardné farebné vyhotovenie je 7% z ceny trezora na kľúč.
Príplatok za neštandardnú hĺbku trezora v rozsahu ±100 mm je 10% z ceny trezora na kľúč.
Povrchová úprava trezorov:
Všetky rozmerové rady trezorov majú štandardne farebnú pololesklú štruktúrovanú povrchovú úpravu v odtieňoch čierna (tmavošedá) RAL 7016, myšacia šedá RAL 7005, svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003. Skrine na zbrane SBZ štandardne v RAL 6022. Jednoplášťové schránky SBS štandardne aj v dvojfarebnom prevedení RAL 7005/7038. Na požiadanie je možné farebného vzorkovníka RAL za príplatok uvedený v cenníku.