Počet položiek: 56 | Aktualizované: 01. 01. 2017 | ![]() |
Kat. čis. | Názov | Rozmery (V/Š/H) | m (kg) | objem (l) | Bezp. trieda | NBÚ | Cena | |||
vonkajšie | vnútorné | bez DPH | s DPH | |||||||
![]() | 4050 | SBF 01 | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 240,83 | 289,00 |
![]() | 4060 | SBF 01 MK | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 299,17 | 359,00 |
![]() | 4168 | SBF 01 EL | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 440,83 | 529,00 |
![]() | 4058 | SBF 01 EN | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 399,17 | 479,00 |
![]() | 4052 | SBF 02 | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 307,50 | 369,00 |
![]() | 4062 | SBF 02 MK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 332,50 | 399,00 |
![]() | 4068 | SBF 02 MKN | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 382,50 | 459,00 |
![]() | 4170 | SBF 02 EL | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 465,83 | 559,00 |
![]() | 4069 | SBF 02 EN | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 457,50 | 549,00 |
![]() | 4216 | SBF 02 KK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 357,50 | 429,00 |
![]() | 4070 | SBF 02 KMK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 407,50 | 489,00 |
![]() | 4246 | SBF 02 KEL | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 507,50 | 609,00 |
![]() | 4053 | SBF 03 | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 340,83 | 409,00 |
![]() | 4064 | SBF 03 MK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 365,83 | 439,00 |
![]() | 4079 | SBF 03 MKN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 399,17 | 479,00 |
![]() | 4171 | SBF 03 EL | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | N/A | 499,17 | 599,00 |
![]() | 4088 | SBF 03 EN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 490,83 | 589,00 |
![]() | 4217 | SBF 03 KK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 390,83 | 469,00 |
![]() | 4071 | SBF 03 KMK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 440,83 | 529,00 |
![]() | 4247 | SBF 03 KEL | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 540,83 | 649,00 |
![]() | 4228 | SBF 03 KEN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 532,50 | 639,00 |
![]() | 4159 | SBF 04 | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 365,83 | 439,00 |
![]() | 4200 | SBF 04 MK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 399,17 | 479,00 |
![]() | 4201 | SBF 04 MKN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 432,50 | 519,00 |
![]() | 4203 | SBF 04 EL | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | základna bezpečnosť ![]() | N/A | 532,50 | 639,00 |
![]() | 4204 | SBF 04 EN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 524,17 | 629,00 |
![]() | 4206 | SBF 04 KK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 415,83 | 499,00 |
![]() | 4207 | SBF 04 KMK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 474,17 | 569,00 |
![]() | 4208 | SBF 04 KEL | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 574,17 | 689,00 |
![]() | 4209 | SBF 04 KEN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 565,83 | 679,00 |
![]() | 4054 | YETY F | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 565,83 | 679,00 |
![]() | 4067 | YETY F MK | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 732,50 | 879,00 |
![]() | 4172 | YETY F EL | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 824,17 | 989,00 |
![]() | 4464 | YETY F EN | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | extra vysoká bezpečnosť ![]() | N/A | 715,83 | 859,00 |
![]() | 4218 | YETY F KK | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 640,83 | 769,00 |
![]() | 4072 | YETY F KMK | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 682,50 | 819,00 |
![]() | 4248 | YETY F KEL | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 782,50 | 939,00 |
![]() | 4466 | YETY F KEN | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 774,17 | 929,00 |
![]() | 4055 | YETY F7 | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 740,83 | 889,00 |
![]() | 4064 | YETY F7 MK | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 799,17 | 959,00 |
![]() | 4173 | YETY F7 EL | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 890,83 | 1 069,00 |
![]() | 4219 | YETY F7 KK | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 799,17 | 959,00 |
![]() | 4073 | YETY F7 KMK | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 857,50 | 1 029,00 |
![]() | 4249 | YETY F7 KEL | 854x484x465 | 750x400x340 | 95.00 | 102.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 940,83 | 1 129,00 |
![]() | 4056 | YETY F9 | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 915,83 | 1 099,00 |
![]() | 4065 | YETY F9 MK | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 974,17 | 1 169,00 |
![]() | 4174 | YETY F9 EL | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 057,50 | 1 269,00 |
![]() | 4220 | YETY F9 KK | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 974,17 | 1 169,00 |
![]() | 4074 | YETY F9 KMK | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 032,50 | 1 239,00 |
![]() | 4250 | YETY F9 KEL | 1004x564x515 | 900x480x390 | 125.00 | 168.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 115,83 | 1 339,00 |
![]() | 4057 | YETY F11 | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 007,50 | 1 209,00 |
![]() | 4066 | YETY F11 MK | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 082,50 | 1 299,00 |
![]() | 4175 | YETY F11 EL | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 165,83 | 1 399,00 |
![]() | 4221 | YETY F11 KK | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 082,50 | 1 299,00 |
![]() | 4075 | YETY F11 KMK | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 132,50 | 1 359,00 |
![]() | 4251 | YETY F11 KEL | 1204x564x515 | 1100x480x390 | 145.00 | 206.00 | vysoká bezpečnosť ![]() | tajné | 1 215,83 | 1 459,00 |
1/1 |
Cena montáže trezora do pripraveného stavebného otvoru je 799 EUR/m3.
Cena dopravy trezora je 0,50 EUR/km.
Cena špedície "1" trezora je 17 EUR/50 kg trezora. Cena špedície "1" trezora sa vypočítava podľa hmotnosti trezora.
Cena špedície "2" trezora je 17 EUR/1 poschodie. Cena špedície "2" trezora sa vypočítava podľa počtu poschodí.
Vysvetlenie: Rozmery (V/Š/H)
V - výška
Š - šírka
H - hĺbka
Označovanie trezorov:
Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:
Podľa konštrukcie:
W - stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)
F - podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)
M - nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza
G - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.
GT - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.
Podľa zámkov:
K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER, "K" sa v označení základného typu trezora neuvádza
EL - trezor osadený elektronickým zámkom LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom Lock Technoloby BV
EP - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock
EPH - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
MKN - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom Lock Technology BV
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARDkombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
Príplatky:
Príplatok za neštandardné farebné vyhotovenie je 7% z ceny trezora na kľúč.
Príplatok za neštandardnú hĺbku trezora v rozsahu ±100 mm je 10% z ceny trezora na kľúč.
Povrchová úprava trezorov:
Všetky rozmerové rady trezorov majú štandardne farebnú pololesklú štruktúrovanú povrchovú úpravu v odtieňoch čierna (tmavošedá) RAL 7016, myšacia šedá RAL 7005, svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003. Skrine na zbrane SBZ štandardne v RAL 6022. Jednoplášťové schránky SBS štandardne aj v dvojfarebnom prevedení RAL 7005/7038. Na požiadanie je možné farebného vzorkovníka RAL za príplatok uvedený v cenníku.