Stenové trezory
| Počet položiek: 80 | Aktualizované: 02. 07. 2011 |
|
| Kat. čis. | Názov | Rozmery (V/Š/H) | m (kg) | objem (l) | Bezp. trieda | NBÚ | Cena | |||
| vonkajšie | vnútorné | bez DPH | s DPH | |||||||
| 4010 | SBW 01 | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 199,17 | 239,00 | |
| 4020 | SBW 01 MK | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 249,17 | 299,00 | |
| 4060 | SBW 01 EL | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 390,83 | 469,00 | |
| 4018 | SBW 01 EN | 240x320x205 | 180x260x152 | 14.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 357,50 | 429,00 | |
| 4012 | SBW 02 | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 257,50 | 309,00 | |
| 4022 | SBW 02 MK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 282,50 | 339,00 | |
| 4028 | SBW 02 MKN | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 315,83 | 379,00 | |
| 4162 | SBW 02 EL | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 415,83 | 499,00 | |
| 4029 | SBW 02 EN | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 407,50 | 489,00 | |
| 4210 | SBW 02 KK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 299,17 | 359,00 | |
| 4030 | SBW 02 KMK | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 357,50 | 429,00 | |
| 4240 | SBW 02 KEL | 300x405x275 | 240x345x222 | 23.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 457,50 | 549,00 | |
| 4013 | SBW 03 | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 282,50 | 339,00 | |
| 4023 | SBW 03 MK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | základna bezpečnosť | N/A | 315,83 | 379,00 | |
| 4039 | SBW 03 MKN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 349,17 | 419,00 | |
| 4163 | SBW 03 EL | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | základna bezpečnosť | N/A | 449,17 | 539,00 | |
| 4048 | SBW 03 EN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 440,83 | 529,00 | |
| 4211 | SBW 03 KK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 332,50 | 399,00 | |
| 4031 | SBW 03 KMK | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 390,83 | 469,00 | |
| 4241 | SBW 03 KEL | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 490,83 | 589,00 | |
| 4235 | SBW 03 KEN | 425x405x350 | 365x345x297 | 31.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 482,50 | 579,00 | |
| 4264 | SBW 04 | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 315,83 | 379,00 | |
| 4265 | SBW 04 MK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 340,83 | 409,00 | |
| 4266 | SBW 04 MKN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 374,17 | 449,00 | |
| 4268 | SBW 04 EL | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 474,17 | 569,00 | |
| 4269 | SBW 04 EN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 465,83 | 559,00 | |
| 4295 | SBW 04 KK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 357,50 | 429,00 | |
| 4296 | SBW 04 KMK | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 415,83 | 499,00 | |
| 4297 | SBW 04 KEL | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 515,83 | 619,00 | |
| 4298 | SBW 04 KEN | 560x405x350 | 500x345x297 | 38.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 507,50 | 609,00 | |
| 4014 | YETY W | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 465,83 | 559,00 | |
| 4027 | YETY W MK | 694x474x413 | 600x400x340 | 65.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 640,83 | 769,00 | |
Označovanie trezorov:
Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:
Podľa konštrukcie:
W - stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)
F - podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)
M - nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza
G - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.
GT - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.
Podľa zámkov:
K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER, "K" sa v označení základného typu trezora neuvádza
EL - trezor osadený elektronickým zámkom LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom Lock Technoloby BV
EC - trezor osadený elektronickým zámkom SECU
EP - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock
EPH - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
MKN - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom Lock Technology BV
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARDkombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
KEC - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom SECU
Príplatky:
Príplatok za neštandardné farebné vyhotovenie je 7% z ceny trezora na kľúč.
Príplatok za neštandardnú hĺbku trezora v rozsahu ±100 mm je 10% z ceny trezora na kľúč.
Povrchová úprava trezorov:
Všetky rozmerové rady trezorov majú štandardne farebnú pololesklú štruktúrovanú povrchovú úpravu v odtieňoch čierna (tmavošedá) RAL 7016, myšacia šedá RAL 7005, svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003. Skrine na zbrane SBZ štandardne v RAL 6022. Jednoplášťové schránky SBS štandardne aj v dvojfarebnom prevedení RAL 7005/7038. Na požiadanie je možné farebného vzorkovníka RAL za príplatok uvedený v cenníku.














