Podlahové trezory
| Počet položiek: 64 | Aktualizované: 02. 07. 2011 |
|
| Kat. čis. | Názov | Rozmery (V/Š/H) | m (kg) | objem (l) | Bezp. trieda | NBÚ | Cena | |||
| vonkajšie | vnútorné | bez DPH | s DPH | |||||||
![]() | 4050 | SBF 01 | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 240,83 | 289,00 |
| 4060 | SBF 01 MK | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 290,83 | 349,00 | |
| 4168 | SBF 01 EL | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 432,50 | 519,00 | |
| 4058 | SBF 01 EN | 240x320x245 | 180x260x152 | 17.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 390,83 | 469,00 | |
![]() | 4052 | SBF 02 | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 299,17 | 359,00 |
| 4062 | SBF 02 MK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 324,17 | 389,00 | |
| 4068 | SBF 02 MKN | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 357,50 | 429,00 | |
| 4170 | SBF 02 EL | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 457,50 | 549,00 | |
| 4069 | SBF 02 EN | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 449,17 | 539,00 | |
| 4216 | SBF 02 KK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 349,17 | 419,00 | |
| 4070 | SBF 02 KMK | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 399,17 | 479,00 | |
| 4246 | SBF 02 KEL | 300x405x315 | 240x345x222 | 27.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 499,17 | 599,00 | |
![]() | 4053 | SBF 03 | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 332,50 | 399,00 |
| 4064 | SBF 03 MK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | základna bezpečnosť | N/A | 357,50 | 429,00 | |
| 4079 | SBF 03 MKN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 390,83 | 469,00 | |
| 4171 | SBF 03 EL | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | N/A | 490,83 | 589,00 | |
| 4088 | SBF 03 EN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 482,50 | 579,00 | |
| 4217 | SBF 03 KK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 382,50 | 459,00 | |
| 4071 | SBF 03 KMK | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 432,50 | 519,00 | |
| 4247 | SBF 03 KEL | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 532,50 | 639,00 | |
| 4228 | SBF 03 KEN | 425x405x390 | 365x345x297 | 38.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 524,17 | 629,00 | |
![]() | 4159 | SBF 04 | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 357,50 | 429,00 |
| 4200 | SBF 04 MK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 390,83 | 469,00 | |
| 4201 | SBF 04 MKN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 424,17 | 509,00 | |
| 4203 | SBF 04 EL | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 524,17 | 629,00 | |
| 4204 | SBF 04 EN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 515,83 | 619,00 | |
| 4206 | SBF 04 KK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 407,50 | 489,00 | |
| 4207 | SBF 04 KMK | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 465,83 | 559,00 | |
| 4208 | SBF 04 KEL | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 565,83 | 679,00 | |
| 4209 | SBF 04 KEN | 560x405x390 | 500x345x297 | 47.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 557,50 | 669,00 | |
| 4054 | YETY F | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 549,17 | 659,00 | |
| 4067 | YETY F MK | 704x484x465 | 600x400x340 | 79.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 715,83 | 859,00 | |
Označovanie trezorov:
Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:
Podľa konštrukcie:
W - stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)
F - podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)
M - nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza
G - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.
GT - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.
Podľa zámkov:
K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER, "K" sa v označení základného typu trezora neuvádza
EL - trezor osadený elektronickým zámkom LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom Lock Technoloby BV
EC - trezor osadený elektronickým zámkom SECU
EP - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock
EPH - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
MKN - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom Lock Technology BV
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARDkombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
KEC - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom SECU
Príplatky:
Príplatok za neštandardné farebné vyhotovenie je 7% z ceny trezora na kľúč.
Príplatok za neštandardnú hĺbku trezora v rozsahu ±100 mm je 10% z ceny trezora na kľúč.
Povrchová úprava trezorov:
Všetky rozmerové rady trezorov majú štandardne farebnú pololesklú štruktúrovanú povrchovú úpravu v odtieňoch čierna (tmavošedá) RAL 7016, myšacia šedá RAL 7005, svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003. Skrine na zbrane SBZ štandardne v RAL 6022. Jednoplášťové schránky SBS štandardne aj v dvojfarebnom prevedení RAL 7005/7038. Na požiadanie je možné farebného vzorkovníka RAL za príplatok uvedený v cenníku.


















