Nábytkové trezory
| Počet položiek: 180 | Aktualizované: 13. 08. 2011 |
|
| Kat. čis. | Názov | Rozmery (V/Š/H) | m (kg) | objem (l) | Bezp. trieda | NBÚ | Cena | |||
| vonkajšie | vnútorné | bez DPH | s DPH | |||||||
| 4100 | SBM 01 | 246x326x235 | 180x260x152 | 25.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 282,50 | 339,00 | |
| 4120 | SBM 01 MK | 246x326x235 | 180x260x152 | 25.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 324,17 | 389,00 | |
| 4176 | SBM 01 EL | 246x326x235 | 180x260x152 | 25.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 457,50 | 549,00 | |
| 4112 | SBM 01 EN | 246x326x235 | 180x260x152 | 25.00 | 7.00 | základna bezpečnosť | N/A | 424,17 | 509,00 | |
| 4101 | SBM 02 | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 357,50 | 429,00 | |
| 4121 | SBM 02 MK | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 382,50 | 459,00 | |
| 4114 | SBM 02 MKN | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 415,83 | 499,00 | |
| 4177 | SBM 02 EL | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | základna bezpečnosť | N/A | 515,83 | 619,00 | |
| 4115 | SBM 02 EN | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 507,50 | 609,00 | |
| 4222 | SBM 02 KK | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 399,17 | 479,00 | |
| 4130 | SBM 02 KMK | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 457,50 | 549,00 | |
| 4252 | SBM 02 KEL | 306x411x305 | 240x345x222 | 40.00 | 18.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 557,50 | 669,00 | |
| 4102 | SBM 03 | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 407,50 | 489,00 | |
| 4122 | SBM 03 MK | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | základna bezpečnosť | N/A | 432,50 | 519,00 | |
| 4129 | SBM 03 MKN | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 465,83 | 559,00 | |
| 4178 | SBM 03 EL | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | N/A | 565,83 | 679,00 | |
| 4182 | SBM 03 EN | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 557,50 | 669,00 | |
| 4223 | SBM 03 KK | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 457,50 | 549,00 | |
| 4131 | SBM 03 KMK | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 507,50 | 609,00 | |
| 4253 | SBM 03 KEL | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 607,50 | 729,00 | |
| 4186 | SBM 03 KEN | 431x411x380 | 365x345x297 | 58.00 | 37.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 599,17 | 719,00 | |
| 4300 | SBM 04 | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 449,17 | 539,00 | |
| 4301 | SBM 04 MK | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 474,17 | 569,00 | |
| 4302 | SBM 04 MKN | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 507,50 | 609,00 | |
| 4304 | SBM 04 EL | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | základna bezpečnosť | N/A | 607,50 | 729,00 | |
| 4305 | SBM 04 EN | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 599,17 | 719,00 | |
| 4307 | SBM 04 KK | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 490,83 | 589,00 | |
| 4308 | SBM 04 KMK | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 549,17 | 659,00 | |
| 4309 | SBM 04 KEL | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 649,17 | 779,00 | |
| 4339 | SBM 04 KEN | 566x411x380 | 500x345x297 | 70.00 | 51.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 640,83 | 769,00 | |
| 4103 | YETY | 700x480x450 | 600x400x340 | 105.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 632,50 | 759,00 | |
| 4117 | YETY MK | 700x480x450 | 600x400x340 | 105.00 | 81.00 | vysoká bezpečnosť | tajné | 807,50 | 969,00 | |
Označovanie trezorov:
Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:
Podľa konštrukcie:
W - stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)
F - podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)
M - nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza
G - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.
GT - nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.
Podľa zámkov:
K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER, "K" sa v označení základného typu trezora neuvádza
EL - trezor osadený elektronickým zámkom LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom Lock Technoloby BV
EC - trezor osadený elektronickým zámkom SECU
EP - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock
EPH - schránka s elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
MKN - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom Lock Technology BV
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARDkombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
KEC - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom SECU
Príplatky:
Príplatok za neštandardné farebné vyhotovenie je 7% z ceny trezora na kľúč.
Príplatok za neštandardnú hĺbku trezora v rozsahu ±100 mm je 10% z ceny trezora na kľúč.
Povrchová úprava trezorov:
Všetky rozmerové rady trezorov majú štandardne farebnú pololesklú štruktúrovanú povrchovú úpravu v odtieňoch čierna (tmavošedá) RAL 7016, myšacia šedá RAL 7005, svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003. Skrine na zbrane SBZ štandardne v RAL 6022. Jednoplášťové schránky SBS štandardne aj v dvojfarebnom prevedení RAL 7005/7038. Na požiadanie je možné farebného vzorkovníka RAL za príplatok uvedený v cenníku.














